產品中心

詳細介紹
參數
| 型號 | 16-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 |
| 生產能力 | 2000-4000 | 4000-5000 | 6000-8000 | 8000-12000 |
| 灌裝壓力 | <0.4Mpa | |||
| 灌裝精度 | ≤±5mm(液面定位) | |||
| 聚脂瓶規格 (mm) | 瓶徑Φ50-Φ100;瓶高:150-330 | |||
| 適用瓶蓋 | 塑料螺紋蓋 | |||
| 沖瓶用水壓力 | 0.18-0.25 | |||
產品咨詢
掃碼加微信